Большинство сайтов грузятся с ужасными тормозами.
Вот к примеру
1 <1 мс <1 мс <1 мс my.router [192.168.1.1]
2 <1 мс 1 ms <1 мс 10.108.35.254
3 2 ms 2 ms 1 ms zw0.gw.pike.ru [85.30.254.20]
4 25 ms * 2 ms tbr.gw.pike.ru [85.30.254.100]
5 2 ms 2 ms 1 ms 217.28.244.113
6 25 ms 23 ms 24 ms r20-as0-0-Sln-Song.SE.DataBone.net [212.47.201.1
13]
7 23 ms 23 ms 52 ms r9-ge-0-2-0-1-Sln-Song.SE.DataBone.net [212.47.2
01.82]
8 52 ms 47 ms 48 ms r9-ge-0-3-0-1-Fra-Anct.DE.DataBone.net [212.47.2
01.120]
9 49 ms 48 ms 47 ms gi1-0.217.core01.fra06.atlas.cogentco.com [130.1
17.14.57]
10 47 ms 51 ms 47 ms po0-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.2
.113]
11 55 ms 49 ms 48 ms te2-4.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.
2]
12 71 ms 69 ms 65 ms 10gi-ies1.dcx.cw.net [80.81.192.33]
13 68 ms 68 ms 68 ms ge-2-0-0.dcr1.fra.cw.net [195.2.9.246]
14 71 ms 66 ms 67 ms ge-3-2-0-zar1.fri.cw.net [166.63.193.206]
15 320 ms 300 ms 301 ms romteleco-gw.fri.cw.net [166.63.204.170]
16 197 ms 199 ms 197 ms 217.106.1.150
17 198 ms 197 ms 195 ms 217.106.1.150
18 361 ms 364 ms 358 ms 217.106.31.138
19 364 ms 362 ms 359 ms 89.111.176.103
Полный ужас а это ведь на
http://hc.ru/ находится
Полная ж...
Вот для сравнения другой провайдер.
Попросил приятеля.
1 64 ms 1 ms 1 ms 172.17.19.254
2 2 ms 1 ms 2 ms vl2210.earth.at-mr.tc-exe.ru [89.19.160.116]
3 1 ms <1 мс <1 мс 89.19.160.97
4 1 ms <1 мс 2 ms 89.19.160.74
5 * * 74 ms 212.45.2.121
6 3 ms 4 ms 3 ms Cus-SR-81.comcor.ru [62.117.100.81]
7 4 ms 4 ms 3 ms 195.161.165.105
8 4 ms 3 ms 3 ms msk-dsr6-tg3-1.rt-comm.ru [217.106.1.150]
9 4 ms 4 ms 5 ms msk-dsr6-tg3-1.rt-comm.ru [217.106.1.150]
10 6 ms 5 ms 3 ms 217.106.31.138
11 3 ms 3 ms 3 ms fe38-1.hc.ru [89.111.176.103]
Трассировка завершена.