mss73 писал(а):Вместо многих слов - лучше бы скриншот кинул из:
Личный кабинет - Полученные услуги.
Дата Товар, услуга Цена
Наименование Ед. изм Количество Сумма Валюта
2006-02-28 Абонплата 18.000 695.88 Рубли
2006-03-31 Абонплата 30.000 1159.80 Рубли
2006-04-30 Абонплата 29.000 919.18 Рубли
2006-05-24 Списание трафика Мбайт 371.589 325.14 Рубли
2006-05-31 Абонплата 31.000 155.00 Рубли
2006-06-30 Трафик МБ 1034.00 904.75 Рубли
2006-06-30 Абонплата 24.000 120.00 Рубли
2006-07-31 Трафик МБ 678.000 593.25 Рубли
2006-07-31 Абонплата 30.000 150.00 Рубли
2006-08-22 Трафик МБ 813.000 711.38 Рубли
2006-08-27 Абонплата 27.000 135.00 Рубли
2006-08-30 Трафик МБ 1.000 .88 Рубли
2006-08-31 Абонплата 4.000 20.00 Рубли
2006-09-20 Абонплата 20.000 100.00 Рубли
2006-09-30 Абонплата день 8.000 195.00 Платежи
2006-10-10 Абонплата день 10.000 250.00 Платежи
2006-10-31 Абонплата день 21.000 525.00 Платежи
2006-11-30 Абонплата день 27.000 675.00 Платежи
2006-12-30 Абонплата день 26.000 650.00 Платежи
2006-12-31 Абонплата день 1.000 1.00 Дни
2007-01-26 Абонплата день 10.000 10.00 Дни
2007-01-31 Абонплата день 21.000 525.00 Платежи
2007-02-27 Абонплата день 23.000 575.00 Платежи
2007-03-10 Абонплата день 1.000 1.00 Дни
2007-03-11 Абонплата день 1.000 1.00 Дни
2007-03-12 Абонплата день 1.000 1.00 Дни
2007-03-13 Абонплата день 1.000 1.00 Дни
2007-03-14 Абонплата день 1.000 1.00 Дни
2007-03-15 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-16 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-17 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-18 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-19 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-20 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-21 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-22 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-23 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-24 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-25 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-26 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-27 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-28 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-29 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-30 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-03-31 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-01 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-02 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-03 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-04 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-05 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-06 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-07 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-08 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-09 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-10 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-11 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-13 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-14 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-15 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-16 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-17 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-18 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-19 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-20 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-21 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
2007-04-23 Абонплата день 2.000 50.00 Платежи
2007-04-24 Абонплата день 1.000 25.00 Платежи
Скринить время нет.