Alexei_VM писал(а):Дык дней 10 назад еще все работало. А сейчас потери, и скорость еле-еле за 50кб/с переваливает. Причем потери пакетов по рунету больше, чем забугорье.
Тем, у кого "все работает": покажите tracert до каких-нить сайтов в рунете и забугорье. Сравним, как у нас пакеты идут.
- Код: Выделить всё
[alexei@threebears ~]$ traceroute lenta.ru
traceroute to lenta.ru (81.19.69.28), 30 hops max, 40 byte packets
1 gateway.lan (10.103.9.193) 0.223 ms 0.242 ms 0.299 ms
2 kw0.gw.pike.ru (85.30.254.23) 6.556 ms 6.355 ms 6.488 ms
3 nbr.gw.pike.ru (85.30.254.2) 11.555 ms 11.329 ms 10.775 ms
4 m10-msk-ix.j2.ramtel.ru (193.232.246.118) 12.195 ms 11.957 ms 11.612 ms
5 sl6509-m10.ramtel.ru (81.19.64.215) 11.190 ms * 10.577 ms
6 ge-0-2-cs7206.ramtel.ru (81.19.64.70) 167.642 ms 166.721 ms 165.922 ms
7 lenta12.cust.ramtel.ru (81.19.69.28) 10.964 ms 12.004 ms 12.023 ms
- Код: Выделить всё
[alexei@threebears ~]$ traceroute youtube.com
traceroute to youtube.com (208.65.153.238), 30 hops max, 40 byte packets
1 gateway.lan (10.103.9.193) 0.226 ms 0.225 ms 0.247 ms
2 kw0.gw.pike.ru (85.30.254.23) 1.149 ms 1.623 ms 1.209 ms
3 tbr.gw.pike.ru (85.30.254.100) 2.478 ms 2.818 ms *
4 217.28.244.113 (217.28.244.113) 1.868 ms 1.938 ms 1.858 ms
5 r20-as0-0-Sln-Song.SE.DataBone.net (212.47.201.113) 47.558 ms 46.801 ms 46.003 ms
....дальше не интересно
Один в один трейсы. Но проблем особых не испытываю. 10 мегабит с трекеров на вход имею, сайты визуально нормально грузятся, вполне шустро.